Batida vs PagerDuty vs Grafana OnCall
Comparação detalhada de recursos para equipes avaliando ferramentas de gerenciamento de incidentes — especialmente no Brasil.
| Recurso | Batida | PagerDuty | Grafana OnCall |
|---|---|---|---|
| Preço (Pro) | R$59/seat/mês | ~R$300+/seat/mês | Grátis (self-hosted) |
| Idioma | PT-BR nativo | Apenas EN | Apenas EN |
| LGPD | ✓ Nativo | ● Add-on extra | ✗ Manual |
| Escala de Plantão | ✓ Incluído | ✓ Incluído | ✓ Add-on |
| Políticas de Escalação | ✓ Incluído | ✓ Incluído | ✓ Incluído |
| Postmortem com IA | ✓ Incluído | ✗ Não disponível | ✗ Não disponível |
| Status Pages | ✓ Incluído | ● Extra (StatusPage.io) | ● Plugin |
| Comentários em Incidentes | ✓ Incluído | ✓ Incluído | ✓ Incluído |
| Logs de Auditoria | ✓ Incluído | ✓ Apenas Enterprise | ● Limitado |
| Open Source | ● Módulos core | ✗ Não | ✓ Sim (AGPL) |
| PIX / Boleto | ✓ Sim | ✗ Não | ✗ Não |
| Suporte Brasileiro | ✓ Nativo | ✗ Não | ✗ Comunidade |
Comece Grátis — Sem Cartão de Crédito
Plano gratuito inclui 5 seats, 50 incidentes/mês. Faça upgrade quando quiser.